БЕТОН
Наименование | Наименование | Цена за 1 м3, гравий, руб. | Цена за 1 м3, гранит, руб. |
---|---|---|---|
БСГ В 7,5 П3 F75 W2 | М-100 | 3 000 | 3 400 |
БСГ В 10,0 П3 F75 W4 | М-150 | 3 100 | 3 500 |
БСГ В 15,0 П3 F100 W4 | М-200 | 3 300 | 3 700 |
БСГ В 20,0 П3 F150 W4 | М-250 | 3 400 | 3 800 |
БСГ В22,5 П3 F200 W6 | М-300 | 3 500 | 3 400 |
БСГ В 25,0 П3 F200 W8 | М-350 | 3 700 | 4 100 |
БСГ В 30,0 П3 F200 W10 | М-400 | 3 900 | 4 300 |
БСГ В 35,0 П3 F250 W11 | М-450 | 4 100 | 4 500 |
РАСТВОР
Наименование | Старое наименование | Цена за 1 м3 (нал), руб. |
---|---|---|
Раствор Пк2 F25 | М-75 | 2 700 |
Растворы Пк2 F50 | М-100 | 2 800 |
Растворы Пк2 F75 | М-150 | 2 850 |
Растворы Пк2 F100 | М-200 | 3 000 |
Растворы Пк2 F150 | М-250 | 3 100 |
Растворы Пк2 F200 | М-300 | 3 150 |
Безналичный расчет +100рублей |
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Наименование | Цена за 1 м3, руб. |
---|---|
Песок | от 500 |
Щебень | от 1 500 |
Чернозем | от 1 200 |
ДОСТАВКА
Доставка: | Цена, руб. |
---|---|
от 0 до 5км. | 250 |
от 5 до 10км. | 300 |
от 10 до 20км. | 350 |
от 20 до 30км. | 400 |
от 30 до 40км. | 450 |
от 40 до 50км. | 500 |
от 50 до 60км. | 550 |